Product category
130雙磨豆腐機
油炸豆泡
豆腐機
130雙連磨豆腐機
豆腐機各地客戶
150型豆腐機 公司
200型豆腐機-公司
客戶700型豆腐機
130雙磨豆腐機
油炸豆泡
豆腐機
130雙連磨豆腐機
豆腐機各地客戶
150型豆腐機 公司
200型豆腐機-公司
客戶700型豆腐機
型 號: | JM-100型豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 10KW |
理論產量: | 400KG/日 |
主機尺寸: | 152*66*121(cm) |
大約重量: | 100KG |
型 號: | JM-120型豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 10KW |
理論產量: | 500kg/日 |
主機尺寸: | 153*63*163(cm) |
大約重量: | 100KG |
型 號: | JM-160型豆腐機 |
電 壓: | 220/380v |
功 率: | 14KW |
理論產量: | 600kg/日 |
主機尺寸: | 102*65*158(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 號: | JM-180型豆腐機 |
電 壓: | 220/380v |
功 率: | 16KW |
理論產量: | 700kg/日 |
主機尺寸: | 102*65*158(CM) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | JM-200型豆腐機 |
電 壓: | 220/380v |
功 率: | 18KW |
理論產量: | 800kg/日 |
主機尺寸: | 143*68*145(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 號: | JM-300型豆腐機 |
電 壓: | 220/380v |
功 率: | 18KW |
理論產量: | 900kg/日 |
主機尺寸: | 143*68*145(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | JM-400型豆腐機 |
電 壓: | 220/380v |
功 率: | 21KW |
理論產量: | 1000kg/日 |
主機尺寸: | 173*83*142(CM) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | JM-500型豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 18/36KW |
理論產量: | 1200kg/日 |
主機尺寸: | 223*82*144cm |
成型機尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 號: | JM-600型豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 18/36KW |
理論產量: | 1200kg/日 |
主機尺寸: | 223*82*144cm |
成型機尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 號: | JM-150型雙磨豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
可調功率: | 18kw |
理論產量: | 100KG/h |
主機尺寸: | 165*72*128(cm) |
成型機尺寸: | 120*96*138(cm) |
型 號: | JM-105型雙磨豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
可調功率: | 14kw |
理論產量: | 100KG/h |
主機尺寸: | 165*72*133(cm) |
成型機尺寸: | 120*96*138(cm) |
型 號: | JM-100A/120A型手動豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 10kw |
理論產量: | 400KG/日 |
主機尺寸: | 142*66*111(cm) |
型 號: | JM-100A/120A型豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 10kw |
理論產量: | 400KG/日 |
主機尺寸: | 142*66*111(cm) |
型 號: | JM-200A型豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 18kw |
理論產量: | 800KG/日 |
主機尺寸: | 133*60*140(cm) |
成型機尺寸: | 110*95*140(cm) |
型 號: | JM-300A型豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 18kw |
理論產量: | 800KG/日 |
主機尺寸: | 133*60*140(cm) |
成型機尺寸: | 110*95*140(cm) |
型 號: | JM-400A型豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 18kw |
理論產量: | 900KG/日 |
主機尺寸: | 143*68*145(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | JM-130/150型雙磨豆腐機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 18kw |
理論產量: | 900KG/日 |
主機尺寸: | 220*58*140(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | JM-130/150加厚雙磨豆腐機 |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18kw |
理論產量: | 900KG/日 |
主機尺寸: | 220*58*140(cm) |
成型機尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號: | JM-700型豆腐機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 10KW |
理論產量: | 2000kg/日 |
主機尺寸: | 363*122*253cm |
成型機尺寸: | 227*95*137cm |
上豆機尺寸: | 92*49*240cm |
吸渣機尺寸: | 87*64*153cm |
型 號: | JM-800型豆腐機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 10KW |
理論產量: | 1噸豆/12h |
主機尺寸: | 363*122*253cm |
成型機尺寸: | 227*95*137cm |
上豆機尺寸: | 92*49*240cm |
吸渣機尺寸: | 87*64*153cm |
型 號: | JM-1000型工廠式豆腐機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 16kw |
理論產量: | 1.4噸豆/12H |
型 號: | JM-1500型工廠式豆腐機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 20KW |
理論產量: | 2噸豆/12H |
湖北武漢客戶視頻
天津塘沽客戶視頻
花生豆腐
客戶加工中心